Композиция полиэтилена низкого давления (ПНД) марки 271-274К
Технические условия: ТУ 2243-167-00203335-2006
Способ получения: Газофазный метод.
Назначение: Композиция полиэтилена низкого давления марки 271-274К предназначена для наложения изоляции оболочек, защитных покровов и кабелей.
| Наименование показателя | Норма для марки 271-274К | |
|---|---|---|
| в/с | 1/с | |
| Плотность, г/см3 | 0,950–0,955 | |
| Показатель текучести расплава, при нагрузке 49Н (5кгс), г/10 мин | 0,30–0,65 | |
| Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | ±10 | ±15 |
| Количество включений, шт., не более | 10 | 20 |
| Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 22,6 | |
| Прочность при разрыве, МПа, не менее | 21,6 | |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 700 | |
| Стойкость к растрескиванию, ч, не менее | 500 | |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц, не более | 2×10-4 | |
| Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц, не более | 2,4 | |
| Электрическая прочность (при толщине образца 1 мм) при переменном напряжении, частоты 50 Гц, кВ/мм, не менее | 35 | |
| Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,10 | 0,15 |
| Массовая доля технического углерода, % | не определяют | |
| Термостабильность при 200 °С, мин, не менее | 20 | |
| Массовая доля золы, %, не более | 0,050 | 0,075 |
Требования безопасности, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 16338-85. Композицию полиэтилена низкого давления (ПНД) марки 271-274К упаковывают в полиэтиленовые мешки, мягкие специализированные контейнеры и др. Композицию полиэтилена низкого давления (ПНД) марки 271-274К транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
Производитель: ОАО «Казаньоргсинтез»
Стоимость: Узнать цену на композицию полиэтилена низкого давления (ПНД) марки 271-274К