Поликарбонат PC-010
Технические условия: ТУ 2226-173-00203335-2007 изм. 1, 2, 3
Способ получения: Поликарбонат PC-010 получают методом поликонденсации в расплаве дифенилкарбоната и бисфенола А.
Назначение: Поликарбонат PC-010 используют для изготовления изделий методом литья под давлением.
| Наименование показателя | Норма | ||
|---|---|---|---|
| в/с | 1 с | 2 с | |
| Показатель текучести расплава, г/10 мин, при нагрузке 1,2 кгс, температуре 300 °С | 10,0±1,5 | 10,0±1,5 | 10,0±1,5 |
| Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | Все точечные пробы должны соответствовать показателю 1 | 15 | 20 |
| Количество видимых загрязнений (включений), шт./100 г, не более | 5 | 10 | Не норм. |
| Мутность, %, не более | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
| Коэффициент пропускания, %, не менее | 89 | 89 | 85 |
| Показатель преломления при 20 °С, в пределах | – | – | – |
| Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 60 | 58 | 55 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 100 | 100 | 80 |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке образца, МПа, не менее | 80 | 80 | 70 |
| Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее | 2250 | 2250 | 2000 |
| Ударная вязкость по Изоду, кДж/м2, не менее | 66 | 66 | 66 |
| Напряжение при сжатии при пределе текучести, МПа, не менее | 76 | 70 | 70 |
| Температура размягчения по Вика °C, не менее | 147 | 147 | 147 |
| Индекс желтизны и голубизны для PC-L | 1,6–2,2 1,35–1,65 | 1,0–3,5 | Не норм. |
| Индекс прозрачности и яркости, не менее | 90 | 90 | Не норм. |
| Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц, не более | 3,1 | Не норм. | Не норм. |
| Тангенс угла диэлектрических потерь, 106 Гц, не более | 0,009 | Не норм. | Не норм. |
| Электрическая прочность, кВ/мм, не менее | 20 | Не норм. | Не норм. |
Упаковка: Поликарбонат PC-010 упаковывают в мешки по ГОСТ 17811 или в аналогичные им полиэтиленовые мешки, по технической документации, утвержденной в установленном порядке, включая по импорту. Горловины мешков должны быть запаяны. Упаковывают также в герметичные мягкие специализированные контейнеры для сыпучих продуктов по технической документации, утвержденной в установленном порядке, включая по импорту. Контейнеры должны быть плотно завязаны. Масса поликарбоната в мешке должна быть (25±0,25) кг, в контейнере — (750±3,75) кг, (1000±5,0) кг.
Транспортирование и хранение: Поликарбонат PC-010 транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Поликарбонат PC-010 хранят в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре не выше 25 °С.
Производитель: ОАО «Казаньоргсинтез»
Стоимость: Узнать цену на поликарбонат PC-010