Топливо самолетное ТС-1
Технические условия: ГОСТ 10227-86
Способ получения: Топливо самолетное ТС-1 получают прямой перегонкой сернистых нефтей (целевая фракция — 140–280 °C). В случае высокого содержания общей серы и меркаптанов проводят гидроочистку или демеркаптанизацию, после чего используют в смеси с прямогонной фракцией. Содержание гидроочищенного компонента ограничивают концентрацией 70 % для предотвращения снижения противоизносных свойств топлива.
Назначение: Топливо самолетное ТС-1 применяется в качестве горючего для самолетов дозвуковой авиации.
| Наименование показателя | Норма | |
|---|---|---|
| Высший сорт | Первый сорт | |
| Плотность при 20 °С, кг/м3, не менее | 780 | 775 |
| Фракционный состав: температура начала перегонки, °С, не выше 10% отгоняется при температуре, °С, не выше 50% отгоняется при температуре, °С, не выше 90% отгоняется при температуре, °С, не выше 98% отгоняется при температуре, °С, не выше остаток от разгонки, %, не более потери от разгонки, %, не более | 150 165 195 230 250 1,5 1,5 | 150 165 195 230 250 1,5 1,5 |
| Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт): при 20 °С, не менее при минус 40 °С, не более | 1,30(1,30) 8 | 1,25(1,25) 8 |
| Низшая теплота сгорания, кДж/кг, не менее | 43120 | 42900 |
| Высота некоптящего пламени, мм, не менее | 25 | 25 |
| Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более | 0,7 | 0,7 |
| Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более | 2,5 | 3,5 |
| Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже | 28 | 28 |
| Температура начала кристаллизации, °С, не выше | –60 | –60 |
| Термоокислительная стабильность в статических условиях при 150 °С, не более: концентрация осадка, мг на 100 см3 топлива | 18 | 18 |
| Объемная (массовая доля) ароматических углеводородов, %, не более | 20(22) | 20(22) |
| Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 топлива, не более | 3 | 5 |
| Массовая доля общей серы, %, не более | 0,20 | 0,25 |
| Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 0,003 | 0,003 |
| Массовая доля сероводорода | отсутствие | |
| Испытание на медной пластине при 100 °С в течение 3 ч | выдерживает | |
| Зольность, %, не более | 0,003 | 0,003 |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие | |
| Содержание мыл нафтеновых кислот | отсутствие | |
| Содержание механических примесей и воды | отсутствие | |
| Взаимодействие с водой, балл, не более: состояние поверхности раздела состояние разделенных фаз | 1 1 | 1 1 |
| Удельная электрическая проводимость, пСм/м: без антистатической присадки при температуре 20 °С с антистатической присадкой (при температуре заправки летательного аппарата) в пределах | 10 50–600 | 10 50–600 |
| Термоокислительная стабильность при контрольной температуре 260 °С, не ниже перепад давления на фильтре, мм рт.ст, не более цвет отложений на трубке, баллы по цветной шкале (при отсутствии нехарактерных отложений), не более | 25 3 | 25 3 |
Форма выпуска: Светлая прозрачная жидкость.
Упаковка: Топливо самолетное ТС-1 заливают в железнодорожные и автомобильные цистерны.
Транспортировка: Топливо самолетное ТС-1 транспортируют в железнодорожных и автомобильных цистернах.
Хранение: Хранить в металлических емкостях в условиях в соответствии с действующими правилами хранения огнеопасных веществ.
Производитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
Стоимость: Узнать цену на топливо самолетное ТС-1