Реактивное топливо РТ
Технические условия: ГОСТ 10227-86
Способ получения: Реактивное топливо РТ получают гидроочисткой прямогонных керосиновых фракций с пределами выкипания 135–280 °C. В результате гидроочистки снижается содержание серы и меркаптанов, но также ухудшаются противоизносные свойства и химическая стабильность. Для предотвращения этого в топливо вводят противоизносные и антиокислительные присадки.
Назначение: Реактивное топливо РТ применяется в качестве горючего для самолетов дозвуковой авиации.
| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Плотность при 20 °С, кг/м3, не менее | 775 |
| Фракционный состав: температура начала перегонки, °С: не ниже не выше 10% отгоняется при температуре, °С, не выше 50% отгоняется при температуре, °С, не выше 90% отгоняется при температуре, °С, не выше 98% отгоняется при температуре, °С, не выше | 135 155 175 225 270 280 |
| Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт): при 20 °С, не менее при минус 40 °С, не более | 1,25(1,25) 16(16) |
| Низшая теплота сгорания, кДж/кг, не менее | 43120 |
| Высота некоптящего пламени, мм, не менее | 25 |
| Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, в пределах | 0,2–0,7 |
| Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более | 0,5 |
| Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже | 28 |
| Температура начала кристаллизации, °С, не выше | минус 55 |
| Термоокислительная стабильность в статических условиях при 150 °С, не более: концентрация осадка, мг на 100 см3 топлива концентрация растворимых смол, мг на 100 см3 топлива концентрация нерастворимых смол, мг на 100 см3 топлива | 6 30 3 |
| Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более | 22 |
| Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 топлива, не более | 4 |
| Массовая доля общей серы, %, не более | 0,10 |
| Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля сероводорода | отсутствие |
| Испытание на медной пластине при 100 °С в течение 3 ч | выдерживает |
| Зольность, %, не более | 0,003 |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие |
| Массовая доля нафталиновых углеводородов, %, не более | 1,5 |
| Люминометрическое число, не ниже | 50 |
| Термоокислительная стабильность, определяемая динамическим методом при 150–180 °С: перепад давления на фильтре за 5 ч, кПа, не выше отложения на подогревателе, баллы, не более | 10 2 |
| Взаимодействие с водой, балл, не более: состояние поверхности раздела состояние разделенных фаз | 1 1 |
| Удельная электрическая проводимость, пСм/м: при температуре заправки техники, не менее при 20 °С, не более | 50 600 |
Форма выпуска: Светлая прозрачная жидкость.
Упаковка: Реактивное топливо РТ заливают в железнодорожные и автомобильные цистерны.
Транспортировка: Реактивное топливо РТ транспортируют в железнодорожных и автомобильных цистернах.
Хранение: Хранить в металлических емкостях в условиях в соответствии с действующими правилами хранения огнеопасных веществ.
Производитель: ОАО «ТАИФ-НК»
Стоимость: Узнать цену на реактивное топливо РТ