Автомобильные бензины
Технические характеристики: ГОСТ Р 51105-97
| Наименование показателя | Значение для марок | ||
|---|---|---|---|
| Нормаль 80 | Регуляр 92 | Премиум 95 | |
| Октановое число, не менее: по моторному методу: | 76,0 | 83,0 | 85,0 |
| по исследовательскому методу | 80,0 | 92,0 | 95,0 |
| Концентрация свинца, г/дм3, не более | отсутствие | ||
| Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 бензина, не более | 5,0 | ||
| Индукционный период бензина, мин, не менее | 360 | ||
| Массовая доля серы, %, не более | 0,05 | ||
| Объемная доля бензола, %, не более | 5 | ||
| Испытание на медной пластинке | выдерживает класс I | ||
| Внешний вид | чистый, прозрачный | ||
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | 700–750 | 725–780 | 725–780 |
Производитель: ОАО «ТАИФ-НК»
Стоимость: Узнать цену на автомобильные бензины