Фракция пипериленовая
Технические условия: ТУ 2411-017-05766801-2005
Фракция пипериленовая представляет собой смесь углеводородов С5 и выше, получаемую в производстве изопрена из изопентана.
Применяется в качестве присадки при сернокислотной очистке бензола на коксохимических заводах.
| Показатель | Значение | Метод испытания | ||
|---|---|---|---|---|
| Марка А | Марка Б | |||
| Сорт 1 | Сорт 2 | |||
| Внешний вид | Жидкость от светлого до темно-желтого цвета | Жидкость от светлого до темно-желтого цвета | Жидкость темного цвета | По 4.2 ТУ |
| Плотность, при 15 °С, г/см3 | 0,670–0,820 | По 4.5 ТУ | ||
| Массовая доля пиперилена, % не менее | 75 | 40 | 40 | По 4.3 или 4.4 ТУ |
| Фракционный состав: а) температура начала кипения, °С, не ниже б) температура конца кипения, °С, не выше в) кол-во фракции, выкипающей до температуры 185 °С, % об., не менее | 27 200 90 | По 4.6 ТУ | ||
| Испытание на медной пластине | Выдерживает | По 4.7 ТУ | ||
| Массовая доля фактических смол, мг/100 см3, не более | 8000 | 8000 | 9000 | По 4.8 ТУ |
| Содержание свободной воды | Отсутствие | По 4.2 ТУ | ||
Форма выпуска: Жидкость
Упаковка: Фракцию пипериленовую заливают в автоцистерны, автобойлеры, железнодорожные цистерны.
Транспортировка: Фракцию пипериленовую транспортируют автомобильным и железнодорожным транспортом.
Хранение: В герметичной таре вдали от открытого огня, в хорошо вентилируемом помещении.
Производитель: ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Стоимость: Узнать цену на фракцию пипериленовую